☉ | ☾ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 8.56♉ | 25.50♉ | 12.52♈ | 29.05♓ | 4.41♌ | 20.58♊ | 27.39♓ | 26.13♉ | 1.04♈ | 3.57♒ |
30/04/2025 | 9.55♉ | 10.51♊ | 14.11♈ | 29.37♓ | 5.08♌ | 21.10♊ | 27.45♓ | 26.16♉ | 1.06♈ | 3.58♒ |
01/05/2025 | 10.53♉ | 25.32♊ | 15.31♈ | 0.10♈ | 5.36♌ | 21.22♊ | 27.51♓ | 26.20♉ | 1.07♈ | 3.58♒ |
02/05/2025 | 11.51♉ | 9.47♋ | 16.54♈ | 0.44♈ | 6.03♌ | 21.34♊ | 27.57♓ | 26.23♉ | 1.09♈ | 3.58♒ |
03/05/2025 | 12.50♉ | 23.34♋ | 18.19♈ | 1.19♈ | 6.31♌ | 21.47♊ | 28.03♓ | 26.26♉ | 1.11♈ | 3.58♒ |
04/05/2025 | 13.48♉ | 6.52♌ | 19.46♈ | 1.56♈ | 6.59♌ | 21.59♊ | 28.09♓ | 26.30♉ | 1.13♈ | 3.58♒ |
05/05/2025 | 14.46♉ | 19.44♌ | 21.15♈ | 2.34♈ | 7.27♌ | 22.11♊ | 28.15♓ | 26.33♉ | 1.15♈ | 3.58♒ |
06/05/2025 | 15.44♉ | 2.14♍ | 22.46♈ | 3.13♈ | 7.55♌ | 22.23♊ | 28.20♓ | 26.37♉ | 1.16♈ | 3.58♒ |
07/05/2025 | 16.42♉ | 14.26♍ | 24.19♈ | 3.54♈ | 8.24♌ | 22.36♊ | 28.26♓ | 26.40♉ | 1.18♈ | 3.58♒ |
08/05/2025 | 17.40♉ | 26.27♍ | 25.54♈ | 4.35♈ | 8.52♌ | 22.48♊ | 28.32♓ | 26.44♉ | 1.20♈ | 3.58♒ |
09/05/2025 | 18.38♉ | 8.20♎ | 27.31♈ | 5.17♈ | 9.21♌ | 23.01♊ | 28.38♓ | 26.47♉ | 1.22♈ | 3.58♒ |
10/05/2025 | 19.36♉ | 20.10♎ | 29.09♈ | 6.00♈ | 9.50♌ | 23.13♊ | 28.43♓ | 26.51♉ | 1.23♈ | 3.57♒ |
11/05/2025 | 20.34♉ | 1.58♏ | 0.50♉ | 6.45♈ | 10.19♌ | 23.26♊ | 28.49♓ | 26.54♉ | 1.25♈ | 3.57♒ |
12/05/2025 | 21.32♉ | 13.49♏ | 2.33♉ | 7.30♈ | 10.49♌ | 23.38♊ | 28.54♓ | 26.57♉ | 1.27♈ | 3.57♒ |
13/05/2025 | 22.30♉ | 25.43♏ | 4.18♉ | 8.16♈ | 11.18♌ | 23.51♊ | 28.59♓ | 27.01♉ | 1.28♈ | 3.57♒ |
14/05/2025 | 23.28♉ | 7.43♐ | 6.05♉ | 9.02♈ | 11.48♌ | 24.04♊ | 29.05♓ | 27.04♉ | 1.30♈ | 3.57♒ |
15/05/2025 | 24.26♉ | 19.49♐ | 7.54♉ | 9.50♈ | 12.17♌ | 24.17♊ | 29.10♓ | 27.08♉ | 1.31♈ | 3.56♒ |
16/05/2025 | 25.24♉ | 2.04♑ | 9.44♉ | 10.38♈ | 12.47♌ | 24.29♊ | 29.15♓ | 27.11♉ | 1.33♈ | 3.56♒ |
17/05/2025 | 26.21♉ | 14.28♑ | 11.37♉ | 11.27♈ | 13.17♌ | 24.42♊ | 29.21♓ | 27.15♉ | 1.34♈ | 3.56♒ |
18/05/2025 | 27.19♉ | 27.03♑ | 13.32♉ | 12.17♈ | 13.47♌ | 24.55♊ | 29.26♓ | 27.18♉ | 1.36♈ | 3.55♒ |
19/05/2025 | 28.17♉ | 9.53♒ | 15.29♉ | 13.08♈ | 14.18♌ | 25.08♊ | 29.31♓ | 27.22♉ | 1.37♈ | 3.55♒ |
20/05/2025 | 29.15♉ | 23.00♒ | 17.28♉ | 13.59♈ | 14.48♌ | 25.21♊ | 29.36♓ | 27.25♉ | 1.39♈ | 3.55♒ |
21/05/2025 | 0.13♊ | 6.28♓ | 19.28♉ | 14.50♈ | 15.19♌ | 25.34♊ | 29.40♓ | 27.29♉ | 1.40♈ | 3.54♒ |
22/05/2025 | 1.10♊ | 20.17♓ | 21.30♉ | 15.43♈ | 15.49♌ | 25.47♊ | 29.45♓ | 27.32♉ | 1.41♈ | 3.54♒ |
23/05/2025 | 2.08♊ | 4.30♈ | 23.34♉ | 16.36♈ | 16.20♌ | 26.00♊ | 29.50♓ | 27.36♉ | 1.43♈ | 3.53♒ |
24/05/2025 | 3.06♊ | 19.06♈ | 25.40♉ | 17.29♈ | 16.51♌ | 26.14♊ | 29.55♓ | 27.39♉ | 1.44♈ | 3.53♒ |
25/05/2025 | 4.03♊ | 3.59♉ | 27.47♉ | 18.23♈ | 17.22♌ | 26.27♊ | 29.59♓ | 27.43♉ | 1.45♈ | 3.52♒ |
26/05/2025 | 5.01♊ | 19.04♉ | 29.56♉ | 19.18♈ | 17.53♌ | 26.40♊ | 0.04♈ | 27.46♉ | 1.47♈ | 3.52♒ |
27/05/2025 | 5.59♊ | 4.11♊ | 2.05♊ | 20.13♈ | 18.25♌ | 26.53♊ | 0.08♈ | 27.50♉ | 1.48♈ | 3.51♒ |
28/05/2025 | 6.56♊ | 19.10♊ | 4.16♊ | 21.09♈ | 18.56♌ | 27.07♊ | 0.12♈ | 27.53♉ | 1.49♈ | 3.50♒ |
29/05/2025 | 7.54♊ | 3.54♋ | 6.27♊ | 22.05♈ | 19.28♌ | 27.20♊ | 0.17♈ | 27.57♉ | 1.50♈ | 3.50♒ |
Home
Perfil
=0
new astrology |
astro software |
gratis horoskop |
gratis horoscoop |
astral theme |
astral horoskop |
horoscopo astral |
carta natal |
tema natale |
ceze.com
Criado por Frank Burns
Criação de sites para internet
Para divertimento, apenas. O responsável por este site não se responsabiliza pelo uso das informações exibidas.